Sitemap Home Mailto

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ОРЕБРЁННЫЕ (ТЭНР)


ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ОРЕБРЁННЫЕ (ТЭНР)



    ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ОРЕБРЁННЫЕ ТЭНР - предназначены для нагрева воздушных сред: неподвижного и движущегося воздуха со скоростью не менее 6 м/с. Трубчатый электронагреватель ТЭН оребряется стальной и нержавеющей лентой, что позволяет значительно увеличить площадь теплоотдачи. ЗАО «Монолитстрой» может изготовить данную продукцию длиной от 320 до 2800 мм. Диаметр оребрения 33 мм. По требованию заказчика возможна комплектация ТЭНР крепежной арматурой (штуцером) М18,М22,G1/2. Изготовление ТЭНР может быть выполнено с мощностями и формами, отличимыми от указанных на данном сайте.


Наим. ТЭН Нагреваемая среда ТЭНР ТЭНР ТЭНР Материал ТЭН
Воздух Вода Масло Воздух Воздух Воздух Нерж.ст. Латунь,медь
⌀10 ⌀13 ⌀10 ⌀13 ⌀10 ⌀13 ст.ор. нерж.ор. алюм.ор. ⌀10 ⌀13 ⌀10 ⌀13
ТЭН-32 44,60 48,32 50,80 51,42 51,42 58,23 76,20 205,06 226,62 83,01 91,07 78,68 116,47
ТЭН-45 52,66 59,47 61,95 63,19 61,95 62,30 88,59 279,86 308,04 102,84 119,57 109,03 165,33
ТЭН-60 59,40 64,43 69,38 71,86 70,01 69,46 107,18 354,35 393,53 126,38 140,63 147,44 210,63
ТЭН-80 76,82 84,25 82,40 84,88 83,64 83,24 126,38 458,43 522,45 155,50 173,46 197,00 288,69
ТЭН-85 81,77 91,69 87,97 94,16 88,59 88,76 130,10 483,67 557,73 163,55 180,89 208,15 309,14
ТЭН-100 95,40 105,94 104,08 112,14 104,70 103,64 159,22 588,53 654,07 203,20 232,32 242,84 363,03
ТЭН-120 109,66 117,71 123,29 133,81 122,05 121,28 188,33 695,08 774,45 229,22 267,62 286,21 424,36
ТЭН-125 114,61 123,29 127,62 139,39 125,14 127,34 190,19 725,28 807,42 239,13 280,01 298,60 441,08
ТЭН-140 126,38 133,20 142,49 156,11 138,15 139,47 216,21 812,17 899,02 267,62 313,47 327,10 484,99
ТЭН-170 152,40 161,70 172,22 189,57 166,65 168,14 281,88 997,09 1091,03 325,86 391,52 397,72 589,76
ТЭН-200 170,98 189,57 201,96 223,02 198,24 199,55 301,08 1186,96 1283,32 367,98 474,54 455,95 672,78

Паспорт

Тип ТЭНР Напряжение, В
  100 127 220 380
ТЭНР-32 0.8 0.8 0.63 -
ТЭНР-45 1.5 1.25 1.5 -
ТЭНР-60 2.0 1.6 2.0 2.0
ТЭНР-80 2.0 2.5 2.5 2.5
ТЭНР-85 2.0 2.5 3.0 3.0
ТЭНР-100 - 2.5 3.5 3.5
ТЭНР-125 - 2.5 3.5 3.5
ТЭНР-140 - 2.5 4.0 4.0